技術參數
| 產品型號 | HJ-G0-5000L/HJB-G0-5000L |
| 電池參數 | |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰/半固態 |
| 電池容量 | 3.2V/314Ah |
| 系統電池配置 | 12P416S |
| 儲電量 | 5016kWh |
| 系統額定電壓 | DC 1331.2V |
| 系統電壓范圍 | DC1164.8~DC1497.6V |
| 充放電率 | 0.5C |
| 電池冷卻方式 | 液冷 |
| 系統參數 | |
| 尺寸 | 20 feet container |
| 重量 | 45t |
| IP等級 | IP54 |
| 防腐等級 | C4/C5 |
| 冷卻方式 | 液冷 |
| 消防系統 | 全氟己酮+水消防(可選) |
| 證書 | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 |
| 通信協議 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載













