技術(shù)參數(shù)
工作環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度 | -5℃~55℃ |
貯存溫度 | -20℃~+55℃ |
工作相對(duì)濕度 | 不大于80%(+30℃時(shí)) |
貯存相對(duì)濕度 | ≤90%~96%(40℃±2℃) |
大氣壓力 | 65~110kpa |
產(chǎn)品尺寸 | (400-1200)寬*(600-1200)深*2200高 |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫(huà)冊(cè)總冊(cè) 下載