技術參數
HJ-XDF-X01產品配置表 | |||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 夾心板室外機柜(單柜) | 1800*800*800 高*寬*深 |
1 | 套 | 含立柱及內部結構件,滿足設備安裝空間 、電池架1組、50mm夾心板結構,上下分倉 |
2 | 層板、L型支架 | * | 套 | 選配(1~6塊) | |
3 | 空調 | 壓縮機1500W | * | 套 | (風扇、熱交換、空調可選) |
4 | 底座 | 1 | 套 | ||
5 | 應急風扇 | * | 套 | 空調斷電、可啟動風扇 | |
6 | 燈管 | 1 | 支 | ||
7 | 配電單元 | 交流、直流 | * | 套 | 可選配 |
8 | 電源系統 | * | 套 | 可選配 | |
油機插座 | * | 套 | 可選配 | ||
8 | 電池 | * | 套 | 選配 | |
9 | 監控單元 | * | 套 | 選配(傳感器可選) | |
10 | 其它配置 | * | 套 | 選配(可根據客戶需求訂制) | |
11 | 接地排裝置 | 1 | 套 | ||
12 | 附件 | 安裝附件 | 1 | 套 | 標配 |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載