技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 | 重量 | 材質(zhì) | 進(jìn)線孔 |
| HJ-GFS-KSW-8C | 210*210*50mm | 0.9kg | PC+ABS塑料 | 2進(jìn)12出 |
| 產(chǎn)品配置表 | |||||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 箱體 | 210*210*50mm | 1 | 套 | 含內(nèi)部結(jié)構(gòu)件 |
| 2 | 分路器支架 | 翻轉(zhuǎn)式 | 1 | 套 | 預(yù)留1個(gè)槽位 |
| 3 | 分路器 | 插片式SC | * | 套 | 選配件(1:4或1:8),數(shù)量1套 |
| 4 | 尾纖 | 單芯SC | * | 根 | 選配(0.9尾纖、2.0尾纖、皮線可選) |
| 5 | 熱縮管 | 單芯熱縮管 | 8 | 根 | |
| 6 | 光纖保護(hù)套管 | 0.5 | 米 | ||
| 7 | 附件 | 安裝附件 | 1 | 套 | 標(biāo)配 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) 下載













