技術參數
ETC一體化智能機房 | ||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 復合材料智能一體化機房 | 內尺寸:3500*2350*2500mm, | 1 | 含照明、機架、接地、電池架等 |
2 | 機架 | 2000*600*600 | 4 | 19”機架 |
3 | 配電單元 | 4U機架,含市電、油機轉換、防雷 | 1 | 雙路輸入(市電、油機) |
4 | 空調 | 2P | 2 | 含來電自啟、網絡接口 |
5 | 智能電子鎖 | 防盜門型 | 1 | 智能型485接口 |
6 | 智能PDU | 交流220V,6位國標 | 1 | |
7 | UPS電源系統 | 1OKVA電源 10U | 1 | 或選6KVA |
8 | 鐵鋰電池 | 240V 100AH | 4 | 可選配鉛酸電池 |
9 | ODF單元 | 24芯ODF光纖單元配線架 | 1 | |
10 | 動環監控單元 | 多路DI/DO接口 | 1 | 含水浸、溫濕度、水浸、煙感等 |
11 | 智能鎖 | 無源 | 2 | 配置電子鑰匙1把 |
12 | 交換機 | 24口全千兆POE機架式 | 1 | |
13 | 視頻抓拍 | 主機、傳感器等 | 1 | |
14 | 動環監控單元 | 220V電壓 | 1 |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載