技術參數
| 單模光纖連接器光學性能指標 單位:dB | ||||||||
| 單模(1310nm及1550nm) | ||||||||
| 編號 | 項目名稱 | 插入損耗 | 附加損耗 | 回波損耗 | 回波損耗變化量 | |||
| PC、UPC型 | APC型 | PC型 | UPC型 | APC型 | ||||
| A | 試驗前 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ||
| B | 互換性試驗 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ||
| C | 機械耐久性 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| D | 抗拉試驗 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| E | 高溫試驗 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| F | 低溫試驗 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| G | 濕熱試驗 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| H | 鹽霧試驗 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| I | 運輸試驗 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| *注1:附加損耗=例行試驗后插入損耗-試驗前插入損耗,出現負值時為零。 *注2:回波損耗變化量=試驗前回波損耗-例行試驗后回波損耗,出現負值時為零。 |
||||||||
| 光纜線材類 | |||
| 線長 | 米 | ||
| 芯數 | 芯 | ||
| 規格型號 | □ 單模 | □ G652 | □ G657B |
| □ 多模 | □ 50/125 | □ 62.5/125 | |
| 線徑 | □ ¢0.9 | □ 跳線 | □ 尾纖 |
| □ ¢2.0 | □ 跳線 | □ 尾纖 | |
| □ ¢3.0 | □ 跳線 | □ 尾纖 | |
| 散件 | □ FC | □ PC | □ APC |
| □ SC | □ PC | □ APC | |
| □ LC | □ PC | □ APC | |
| □ ST | □ PC | □ APC | |
| □ 其它 | □ PC | □ APC | |
| 插芯 | □ PC | □ UPC | |
| □ APC小臺階 | □ APC大臺階 | ||
| 質量等級 | □ 零缺點 | ||
| □ P級 | |||
| □ A級 | |||
| □ B級 | |||
| 包裝方式 | □ 匯玨 | □ 中性 | □ 其他 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載














