技術(shù)參數(shù)
| 光纜線材類 | |||
| 線長 | 米 | ||
| 芯數(shù) | 芯 | ||
| 出纖規(guī)格 | □ 單模 | □ G652 | □ G657B |
| □ 多模 | □ 50/125 | □ 62.5/125 | |
| □ ¢2.0 | □ 單端 | □ 雙端 | |
| □ ¢3.0 | □ 單端 | □ 雙端 | |
| 散件 | □ FC | □ PC | □ APC |
| □ SC | □ PC | □ APC | |
| □ LC | □ PC | □ APC | |
| □ ST | □ PC | □ APC | |
| □ 其它 | □ PC | □ APC | |
| 插芯 | □ PC | □ UPC | |
| □ APC小臺階 | □ APC大臺階 | ||
| 質(zhì)量等級 | □ P級 □ A級 □ B級 |
||
| 包裝方式 | □ 匯玨 | □ 中性 | □ 其他 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載














