技術(shù)參數(shù)
| 光學性能指: | ||
| 參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 |
| ITU Grid | nm | |
| 通道帶寬 | λc ± 6.5 (minimum) | nm |
| 通道間隔 | 20 | nm |
| 通道平坦度 | ≤ 0.4 | nm |
| 插損 | ≤ 1.6 (2 Channel) | dB |
| ≤ 2.4(4 Channel) | dB | |
| ≤ 2.5 (8 Channel) | dB | |
| ≤ 3.5(16 Channel) | dB | |
| 相鄰信道隔離度 | ≥30 | dB |
| 不相鄰信道隔離度 | ≥45 | dB |
| 插損溫度 | ≤ 0.005 | dB/℃ |
| 偏振相關(guān)損耗 | ≤ 0.1 | dB |
| 偏振模式色散 | ≤ 0.1 | ps |
| 回損 | ≥ 45 | dB |
| 方向性 | ≥ 55 | dB |
| 工作溫度 | 0 to 70 | ℃ |
| 儲存溫度 | -40 to 85 | ℃ |
| 封裝尺寸 | 80 (L) x 58 (W) x 6.6 (H) | mm |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載













