技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HJ-HBL48101R(B-23) | HJ-HBL48202R(B-24) |
電池化學(xué)類型 | 磷酸鐵鋰(LiFePO4) | 磷酸鐵鋰(LiFePO4) |
容量(安時(shí))Ah | 100 | 200 |
擴(kuò)展性 | 最大可并聯(lián) 16 個(gè)(81.92 千瓦時(shí)) | 最大可并聯(lián) 16 個(gè)(163.84 千瓦時(shí)) |
標(biāo)稱電壓(伏) | 51.2 | 51.2 |
工作電壓(伏) | 46 – 56 | 46 – 56 |
能量(千瓦時(shí)) | 5.12 | 10.24 |
可用能量(千瓦時(shí)) | 4.61 | 9.22 |
充電電壓 | 58.4 | 58.4 |
充 / 放電電流(安) | 推薦值:50 | 推薦值:100 |
最大值:80 | 最大值:150 | |
峰值(2 分鐘,25℃):100 | 峰值(2 分鐘,25℃):200 | |
推薦放電深度 | 90% | 90% |
尺寸(寬 / 高 / 深,毫米) | 482*461*133 | 482*213*760 |
近似重量(千克) | 42.5 | 89.5 |
主 LED 指示燈 | 4 個(gè) LED(顯示荷電狀態(tài) SOC:25% – 100%) | 4 個(gè) LED(顯示荷電狀態(tài) SOC:25% – 100%) |
2 個(gè) LED(顯示工作、報(bào)警、保護(hù)狀態(tài)) | 2 個(gè) LED(顯示工作、報(bào)警、保護(hù)狀態(tài)) | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 | IP20 |
工作溫度 | 充電:0℃ – 55℃;放電:-20℃ – 55℃ | 充電:0℃ – 55℃;放電:-20℃ – 55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | 0℃ – 35℃ | 0℃ – 35℃ |
濕度 | 5% – 95% | 5% – 95% |
海拔 | ≤2000 米 | ≤2000 米 |
循環(huán)壽命(25±2℃,0.5C/0.5C,80% 壽命終止) | ≥6500 次 | ≥6500 次 |
安裝方式 | 19 英寸機(jī)架式安裝 | 19 英寸機(jī)架式安裝 |
通訊接口 | CAN2.0,RS485 | CAN2.0,RS485 |
保修期 | 5 年 | 5 年 |
保修期內(nèi)生命周期電量 | 22.42MWh(80% 壽命終止) | 80MWh(80% 壽命終止) |
認(rèn)證 | CB-IEC62619,CE-EMC,MSDS,UN38.3 | IEC62619,CE-EMC,MSDS,UN38.3 |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) 下載