技術參數
| 分類 | 參數 | HJ-IH10-W500T(H-4) | HJ-IH12-W500T(H-5) |
| 光伏輸入 | 最大直流輸入功率(kW) | 15 | 18 |
| 額定直流電壓(V) | 1000 | ||
| 最大直流輸入電壓(V) | 620 | ||
| 直流輸入電壓范圍(V) | 150 – 1000 | ||
| MPPT電壓范圍(V) | 150 – 850 | ||
| 全MPPT電壓范圍(V) | 500 – 850 | ||
| 啟動電壓(V) | 160 | ||
| 最大直流輸入電流(A) | 18.5×2 | ||
| 最大短路電流(A) | 25×2 | ||
| MPPT跟蹤器/串數 | `2/2 | ||
| 電池接口 | 電池額定電壓(V) | 350 | 450 |
| 電池電壓范圍(V) | 80 – 600 | ||
| 最大充電/放電電流(A) | 30 | ||
| 最大充電/放電功率(kW) | 10 | 12 | |
| 充電曲線 | 3 Stages | ||
| 兼容電池類型 | Li-ion / lead-acid / Sodium metal chloride battery | ||
| 交流電網 | 額定交流輸出功率(kW) | 10 | 12 |
| 最大交流輸出功率(kVA) | 45976 | 18 / 13.2 | |
| 最大交流輸出電流 (A) | 17 | 21.5 | |
| 額定交流電壓 (V) | 3P+N+PE: 3P+PE 230/400 | ||
| 額定交流頻率 (Hz) | 50/60 | ||
| 功率因數 | 1(-0.8 – 0.8 adjustable) | ||
| 電流總諧波失真 (%) | <3% | ||
| 交流負載輸出(備用) | 額定輸出功率 (kW) | 10 | 12 |
| 額定輸出電壓 (V) | 3P+N+PE: 3P+PE 230/400 | ||
| 額定輸出頻率 (Hz)) | 50/60 | ||
| 額定輸出電流 (A) | 14.5 | 17.4 | |
| 峰值輸出功率 | 11kVA, 60s | 13.2kVA, 60s | |
| 總諧波失真(線性負載) | <3% | ||
| 開關時間(ms) | <10 | ||
| 效率 | 歐洲能效 | 97.50% | |
| 最大能效 | 98.20% | 98.30% | |
| 電池充放電效率 | 98.00% | ||
| 保護 | 反極性保護 | Yes | |
| 反交流極性保護) | Yes | ||
| 過電流/過電壓保護 | Yes | ||
| 防孤島保護 | Yes | ||
| 交流短路保護 | Yes | ||
| 漏電流檢測 | Yes | ||
| 接地故障監測 | Yes | ||
| 電網監測 | Yes | ||
| 外殼保護等級 | IP65 | ||
| 交流/直流浪涌保護 | Type II | ||
| 常規參數 | 尺寸(寬×深×高,mm) | 370 × 585.5 × 193mm | |
| 重量(kg) | 22kg | ||
| 拓撲結構 | Transformerless | ||
| 散熱概念 | Intelligent Fan | ||
| 相對濕度 | 0 – 100% | ||
| 工作溫度范圍(℃) | -25 – 60℃ | ||
| 工作海拔高度(m) | <4000 | ||
| 待機功耗(W) | <5 | ||
| 顯示與通信接口 | LCD, LED, RS485, CAN, WIFI, GPRS, 4G, SunSpec | ||
| 認證與批準 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | ||
| 電磁兼容性(EMC) | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | ||
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載
















