技術參數
產品型號 | HJ-H05-O05(B-45) | HJ-H10-O05(B-46) | HJ-H15-O10(B-47) |
電池電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
電池容量 | 100Ah | 200Ah | 280Ah |
能量 | 5.12KWh | 10.24KWh | 14.3KWh |
逆變功率 | 5KW | 5KW | 11KW |
MPPT電壓范圍 | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 90~450Vdc |
防水等級 | IP20 | IP20 | IP20 |
通信方式 | RS485/WiFi | RS485/WiFi | RS485/WiFi |
尺寸(mm) | 450*270*650mm(約) | 450*270*850mm(約) | 510*377*770mm |
重量 (kg) | 51kg(約) | 91kg(約) | 120kg(約) |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載