技術參數
| 相關參數 | |
| 機柜名稱 | 抽拉式地埋柜/直埋式地埋柜 |
| RRU設備 | ≤450(H)*320(W)*180(D) |
| 安裝場景 | 人行道、綠化帶、公園 |
| 散熱措施 | 自然散熱,通過地下土壤低溫散熱 |
| 外形尺寸 | 900(H)*580(W)*500(D) |
| 地埋機柜柜體規格 | 900(D)*580(W)*500(H) |
| 機柜井蓋規格 | 700*700*35mm含井蓋和井托 |
| 井蓋材質 | SMC材料 |
| 外形尺寸 | 1000(H)*700(W)*700mm(D) |
| 安裝方式 | 地下直埋式/垂直抽拉式 |
| 機柜材質 | 304不銹鋼 |
| 配電單元盒 | 輸入32A,輸出16A/1p*1個、10A/1p*1,防雷40KA |
| 箱體附件 | 含密封膠泥,熱縮管,扎帶等 |
| 最大安裝數量 | 1套 |
| 電源系統 | 交流220V輸入,防雷40KA, 輸出16A/1P*1個+10A/1P*1個 |
| 工作溫度范圍 | -30℃~+60℃ |
| 工作濕度范圍 | 5%~80% RH |
| 機柜負載 | 四面-100KG,頂面-400KG |
| 防護等級 | IP68 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載













