技術(shù)參數(shù)
組件效率 | 高達(dá)22.5% |
功率輸出范圍 | 650W至700W |
尺寸 | 2384mm x1310mm x 33mm(根據(jù)型號(hào)有所不同) |
重量 | 38.3 kg(因型號(hào)不同略有差異) |
工作溫度 | -40°C至+85°C |
電池類型 | 單晶硅 |
最大系統(tǒng)電壓 | 1000V / 1500V |
連接器類型 | MC4兼容 |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫(huà)冊(cè)總冊(cè) 下載