技術參數
| 項目 | 配置 |
| 網絡 | RJ45*4 10/100Mbps,4G模塊,Wi-Fi |
| 電源 | DC12-24V,功耗<5W |
| 串口 | CAN*3 RS485*11 USB*1 |
| DIDO | DI*8 DO*6 AI*2 |
| 環境 | 溫度-40~75℃ 濕度5~95% |
| 顯示屏 | 可選配外接7/10寸觸摸屏 |
| 存儲 | 內置8GB電子硬盤,可外接32GTF卡 |
| 規格 | 215W*140D*45H |
| 基本功能 | 接入PCS、BMS、環境傳感器、消防、高壓盒、光伏、智能電池、電量表等 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載














