技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 配置 |
| 網(wǎng)絡(luò): | RJ45*2 10/100Mbps,4G模塊,Wi-Fi |
| 電源: | DC12-24V,功耗<5W |
| 串口: | CAN*1 RS485*8 USB*1 |
| DIDO: | DI*8 DO*4 AI*2 |
| 環(huán)境: | 溫度-40~80℃ 濕度5~95% |
| 顯示屏: | 可選配外接7/10寸觸摸屏 |
| 存儲(chǔ): | 內(nèi)置8GB電子硬盤(pán),可外接32GTF卡 |
| 規(guī)格 | 150W*110D*45H |
| 基本功能 | 接入PCS、BMS、環(huán)境傳感器、消防、高壓盒、光伏、智能電池、電量表等 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫(huà)冊(cè)總冊(cè) 下載














