技術參數
| 直流輸入 | |
| 推薦組件功率范圍 | 410Wp-760Wp+ |
| MPPT電壓范圍 | 28V-45V |
| 工作電壓范圍 | 26V-60V |
| 最大直流輸入電壓 | 60V |
| 最大直流輸入電流 | 20Ax2 |
| 最大直流短路電流 | 25Ax2 |
| 交流輸出 | |
| 額定輸出功率 | 1000W |
| 額定輸出電壓/默認輸出電壓范圍 | 220V/187V-242V |
| 最大輸出電流 | 4.5A |
| 額定輸出頻率/默認輸出頻率范圍 | 50Hz/475Hz-50.5Hz |
| 功率因數 | >0.99 |
| 效率 | |
| 最大效率 | 96% |
| MPPT跟蹤效率 | 99.90% |
| 夜間損耗 | 20mW |
| 機械數據 | |
| 工作環境溫度 | -40℃ ????to+65℃ |
| 存儲環境溫度 | -40℃ ????to+85℃ |
| 尺寸(長×寬×高) | 263mm x 218 mm x 37 mm |
| 重量 | ?????3kg |
| 直流連接器類型 | Staubli MC4 PV-ADBP4-S2&ADSP4-S2 |
| 冷卻 | ??自然冷卻(無風扇) |
| 防護等級 | IP67 |
| 污染程度等級 | PD3 |
| 工作相對濕度范圍 | 4%-100% |
| 最高海拔 | <2000m |
| 過電壓類別 | 光伏輸入電路 OVCII, 電源電路OVCI |
| 電源線(可選) | |
| 線纜尺寸 | 2.5 ?mm2 |
| 線纜長度 | 默認4米 |
| 特性 | |
| 通信 | 內置Wi-Fi 和藍牙 |
| 隔離設計 | 高頻變壓器,電流隔離 |
| 能量管理* | AP ?EasyPower 應用程序 |
| 保修 | 標準12年 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載














