技術參數
| 功能類型 | 800W | 1000W | 1500W | |
| 直流輸出 | 直流電壓 | -53.5Vdc(默認) | ||
| 輸出電流 | 16A | 19A | 28A | |
| 電流范圍 | 0-16A | 0-19A | 0-28A | |
| 最大功率 | 800W(176-275Vac或176~396Vdc輸入) | 1000W(176-275Vac或176~396Vdc輸入) | 1500W(176-275Vac或176~396Vdc輸入) | |
| 電壓精度 | ±1% | |||
| 效率 | ≥94%(典型值,220Vac輸入,60%負載輸出) | |||
| 啟動時間 | 3S-10S軟啟動 | |||
| 交流輸入 | 電壓范圍 | 90-290Vac | ||
| 頻率范圍 | 47-63Hz | |||
| 功率因數 | 0.99 | |||
| 保護功能 | 輸入過壓保護 | ≥300Vac | ||
| 輸入欠壓保護 | ≤85Vac | |||
| 輸出過壓保護 | ≥58.5V | |||
| 輸出欠壓保護 | ≤43.2V | |||
| 輸出限流保護 | 輸出電流范圍的110% | |||
| 過溫保護 | 65℃時保護關機,溫度恢復后自動輸出 | |||
| 短路保護 | 短路保護后,自恢復 | |||
| 環境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
| 儲存溫度 | -40℃~+80℃ | |||
| 工作濕度 | ≤95%不結露(40℃±2℃) | |||
| 儲存濕度 | ≤95%不結露(40℃±2℃) | |||
| 其他 | 尺寸 | 高*寬*深=280*210*95mm | ||
| 包裝 | 一臺/箱,毛重約3.5kg,凈重約2.9kg | |||
| 安裝方式 | 支持壁掛式安裝及抱箍安裝 | |||
| 配件 | 抱箍件,壁掛安裝件,合格證,六角扳手 | |||
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載













