技術參數
300A基本配置 | |
交流輸入 | 220Vac |
系統(tǒng)最大容量 | 300A(最多可以配置 6 臺 50A 整流模塊) |
負載分路 | 標配:負載下電 100Ax3(空開),電池下電 100Ax2(空開)(負載分路可根據用戶的實際需求進行配置,最大 10 個分路) |
電池分路 | 125A ×2 路(空開) |
交流輸入開關 | 125AP× 1 路(單相) |
交流防雷 | 20KA(Max40KA) |
可選配置 | |
交流輸出分路 | 10A×1 |
交流維護插座 | 10A×1 |
溫度偵測線 | 環(huán)境溫度偵測線 ×1 |
直流防雷 | 15KA×1 |
外觀尺寸及重量 | |
尺寸 (mm) | 550(寬)×280(深)×550(高) |
重量 (kg) | 38( 含 6 臺整流模塊 ) |
200A基本配置 | |
交流輸入 | 220Vac |
系統(tǒng)最大容量 | 200A(最多可以配置 4 臺 50A 整流模塊) |
負載分路 | 負載下電:100A×1、63A×2、32A×2、20A×2(空開)電池下電:20A×1、10A×2(空開) (負載分路可根據用戶的實際需求進行配置,最大 10 個分路) |
電池分路 | 125A ×2 路(空開) |
交流輸入開關 | 80AP× 1 路 |
交流防雷 | 20KA(Max40KA) |
可選配置 | |
交流輸出分路 | 10A×1 |
交流維護插座 | 10A×1 |
溫度偵測線 | 環(huán)境溫度偵測線 ×1 |
直流防雷 | 15KA×1 |
外觀尺寸及重量 | |
尺寸 (mm) | 480(寬)×270(深)×465(高) |
重量 (kg) | 24( 含 4 臺整流模塊 ) |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載