技術參數
| 項目 | 指標要求 |
| 工作溫度 | ?40 ℃ ~ +60 ℃ |
| 貯存溫度 | ?40 ℃ ~ +60 ℃ |
| 相對濕度 | ≤95 %(+40 ℃) |
| 大氣壓力 | 70 kPa ~ 106 kPa |
| 連接器衰減(插入、互換、重復) | ≤0.3 dB |
| 回波損耗 | ≥50 dB |
| 插拔耐久性壽命 | >1 000 次 |
| 高壓防護地與箱體絕緣電阻 | >1 000 MΩ / 500 V(DC) |
| 高壓防護地與箱體間耐壓 | >3 000 V(DC)/1 min,不擊穿、無飛弧 |
訂貨指南:
| 盒體材料 | 不銹鋼板 | 外形尺寸(mm) | 1080×600×320 | ||||||
| 纖盤容量 | 144芯 | 重量(kg) | |||||||
| 標配件 | |||||||||
| 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | ||
| 1 | 箱體 | 套 | 1 | 6 | 光纜固定 | 組 | 1 | ||
| 2 | 扎帶(尼龍) | 根 | 30 | 7 | 橡膠擋塵圈 | 只 | 10 | ||
| 3 | 膨脹螺栓 | 只 | 4 | 8 | |||||
| 4 | 熔接保護管 | 根 | 144 | 9 | |||||
| 5 | 12芯一體化托盤 | 只 | 13 | 10 | |||||
| 選配件 | |||||||||
| 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | ||
| 1 | SC 尾纖 | 條 | 13 | 3 | SC適配器 | 只 | 12 | ||
| 2 | FC 尾纖 | 條 | 13 | 4 | FC適配器 | 只 | 12 | ||
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載














