技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 產(chǎn)品尺寸 | 重量 | 材質(zhì) | 進線孔 |
| HJ-GF-KCW-16A | 310*240*85mm | 1.65kg | SMC復合材料 | 2進2出 |
| 產(chǎn)品配置表 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 箱體 | 310*240*85mm | 1 | 套 | 含內(nèi)部結(jié)構(gòu)件 |
| 2 | 支架 | 翻轉(zhuǎn)式 | 1 | 套 | |
| 3 | 適配器 | SC或FC | 16 | 個 | |
| 4 | 尾纖 | 單芯SC | 16 | 根 | 選配(0.9尾纖、2.0尾纖、皮線可選) |
| 5 | 熔纖盤裝置 | 12芯 | 1 | 塊 | 最大可配1塊 |
| 6 | 熱縮管 | 單芯熱縮管 | 16 | 根 | |
| 7 | 光纖保護套管 | 0.5 | 米 | ||
| 8 | 附件 | 安裝附件 | 1 | 套 | 標配 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載















