技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 型號 | 名稱 | 型式 | 寬度(mm) | 使用場景 | 表面處理 |
| 1 | HJ ZXJ11-U2A3 | U型鋼走線架 | 單層 | 300 | 室外 | 熱鍍鋅 |
| 2 | HJ ZXJ11-U2A4 | U型鋼走線架 | 單層 | 400 | 室外 | 熱鍍鋅 |
| 3 | HJ ZXJ11-U2A6 | U型鋼走線架 | 單層 | 600 | 室外 | 熱鍍鋅 |
| 4 | HJ ZXJ11-U2A8 | U型鋼走線架 | 單層 | 800 | 室外 | 熱鍍鋅 |
| 5 | HJ ZXJ21-U2B3 | U型鋼走線架 | 單層 | 300 | 室內(nèi) | 電鍍鋅 |
| 6 | HJ ZXJ21-U2B4 | U型鋼走線架 | 單層 | 400 | 室內(nèi) | 電鍍鋅 |
| 7 | HJ ZXJ21-U2B6 | U型鋼走線架 | 單層 | 600 | 室內(nèi) | 電鍍鋅 |
| 8 | HJ ZXJ21-U2B8 | U型鋼走線架 | 單層 | 800 | 室內(nèi) | 電鍍鋅 |
| 9 | HJ ZXJ21-U2C3 | U型鋼走線架 | 單層 | 300 | 室內(nèi) | 靜電噴塑 |
| 10 | HJ ZXJ21-U2C4 | U型鋼走線架 | 單層 | 400 | 室內(nèi) | 靜電噴塑 |
| 11 | HJ ZXJ21-U2C6 | U型鋼走線架 | 單層 | 600 | 室內(nèi) | 靜電噴塑 |
| 12 | HJ ZXJ21-U2C8 | U型鋼走線架 | 單層 | 800 | 室內(nèi) | 靜電噴塑 |
| 13 | HJ ZXJ12-U2D3 | U型鋼走線架 | 雙層 | 300 | 室外 | 熱鍍鋅 |
| 14 | HJ ZXJ12-U2D4 | U型鋼走線架 | 雙層 | 400 | 室外 | 熱鍍鋅 |
| 15 | HJ ZXJ12-U2D6 | U型鋼走線架 | 雙層 | 600 | 室外 | 熱鍍鋅 |
| 16 | HJ ZXJ12-U2D8 | U型鋼走線架 | 雙層 | 800 | 室外 | 熱鍍鋅 |
| 17 | HJ ZXJ22-U2E3 | U型鋼走線架 | 雙層 | 300 | 室內(nèi) | 電鍍鋅 |
| 18 | HJ ZXJ22-U2E4 | U型鋼走線架 | 雙層 | 400 | 室內(nèi) | 電鍍鋅 |
| 19 | HJ ZXJ22-U2E6 | U型鋼走線架 | 雙層 | 600 | 室內(nèi) | 電鍍鋅 |
| 20 | HJ ZXJ22-U2E8 | U型鋼走線架 | 雙層 | 800 | 室內(nèi) | 電鍍鋅 |
| 21 | HJ ZXJ22-U2F3 | U型鋼走線架 | 雙層 | 300 | 室內(nèi) | 靜電噴塑 |
| 22 | HJ ZXJ22-U2F4 | U型鋼走線架 | 雙層 | 400 | 室內(nèi) | 靜電噴塑 |
| 23 | HJ ZXJ22-U2F6 | U型鋼走線架 | 雙層 | 600 | 室內(nèi) | 靜電噴塑 |
| 24 | HJ ZXJ22-U2F8 | U型鋼走線架 | 雙層 | 800 | 室內(nèi) | 靜電噴塑 |
HJ ZXJ1(2)1-U2系列單層U型鋼走線架每米配置表:
| 序號 | 配件名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 龍 骨 | 米 | 2 | 長度為1米,走線架寬度≥800 ㎜時,走線架中間位置增加1 主龍骨 |
| 2 | 橫 檔 | 根 | 4 | 長度為走線架寬度,間隔為250mm |
| 3 | 支 撐 | 處 | 0.1 | 對地支撐,長度滿足機房高度 |
| 4 | 吊 掛 | 處 | 0.67 | 長度滿足機房高度 |
| 5 | 安裝配件 | 套 | 1 | 走線架完整安裝所需其他零部件(包括但不限于加固件、緊固件、接地線等) |
HJ ZXJ1(2)2-U2系列雙層U型鋼走線架每米配置表:
| 序號 | 配件名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 龍 骨 | 米 | 4 | 長度為1米,走線架寬度≥800 ㎜時,走線架中間位置增加1 主龍骨 |
| 2 | 橫 檔 | 根 | 8 | 長度為走線架寬度,間隔為250mm |
| 3 | 支 撐 | 處 | 0.1 | 對地支撐,長度滿足機房高度 |
| 4 | 吊 掛 | 處 | 0.67 | 長度滿足機房高度 |
| 5 | 安裝配件 | 套 | 1 | 走線架完整安裝所需其他零部件(包括但不限于加固件、緊固件、接地線等) |
| 6 | 雙層間隔立柱 | 根 | 1.33 | 長度為雙層間隔, 雙層間隔立柱高度≥250mm |
注:可根據(jù)機房走線規(guī)劃示意圖特殊調(diào)整
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載













