技術參數
| 序號 | 型號 | 名稱 | 高(mm) | 寬(mm) | 槽厚(mm) | 蓋板厚(mm) |
| 1 | HJ CSQJ1-1505A | 槽式電纜橋架 | 15 | 50 | 1 | 無 |
| 2 | HJ CSQJ1-1575A | 槽式電纜橋架 | 15 | 75 | 1 | 無 |
| 3 | HJ CSQJ1-1510A | 槽式電纜橋架 | 15 | 100 | 1 | 無 |
| 4 | HJ CSQJ1-1515A | 槽式電纜橋架 | 15 | 150 | 1 | 無 |
| 5 | HJ CSQJ1-1522A | 槽式電纜橋架 | 15 | 225 | 1.2 | 無 |
| 6 | HJ CSQJ1-1530A | 槽式電纜橋架 | 15 | 300 | 1.2 | 無 |
| 7 | HJ CSQJ1-1545A | 槽式電纜橋架 | 15 | 450 | 1.5 | 無 |
| 8 | HJ CSQJ1-1560A | 槽式電纜橋架 | 15 | 600 | 2 | 無 |
| 9 | HJ CSQJ1-3005A | 槽式電纜橋架 | 30 | 50 | 1.2 | 1 |
| 10 | HJ CSQJ1-3075A | 槽式電纜橋架 | 30 | 75 | 1.2 | 1 |
| 11 | HJ CSQJ1-3010A | 槽式電纜橋架 | 30 | 100 | 1.2 | 1 |
| 12 | HJ CSQJ1-3015A | 槽式電纜橋架 | 30 | 150 | 1.5 | 1 |
| 13 | HJ CSQJ1-3022A | 槽式電纜橋架 | 30 | 225 | 1.5 | 1 |
| 14 | HJ CSQJ1-3030A | 槽式電纜橋架 | 30 | 300 | 1.5 | 1.2 |
| 15 | HJ CSQJ1-3045A | 槽式電纜橋架 | 30 | 450 | 1.5 | 1.5 |
| 16 | HJ CSQJ1-3060A | 槽式電纜橋架 | 30 | 600 | 2 | 1.5 |
| 17 | HJ CSQJ1-3005A | 槽式電纜橋架 | 50 | 50 | 1.2 | 1 |
| 18 | HJ CSQJ1-3075A | 槽式電纜橋架 | 50 | 75 | 1.2 | 1 |
| 19 | HJ CSQJ1-3010A | 槽式電纜橋架 | 50 | 100 | 1.2 | 1 |
| 20 | HJ CSQJ1-3015A | 槽式電纜橋架 | 50 | 150 | 1.5 | 1 |
| 21 | HJ CSQJ1-3020A | 槽式電纜橋架 | 50 | 200 | 1.5 | 1 |
| 22 | HJ CSQJ1-3022A | 槽式電纜橋架 | 50 | 225 | 1.5 | 1 |
| 23 | HJ CSQJ1-3030A | 槽式電纜橋架 | 50 | 300 | 1.5 | 1.2 |
| 24 | HJ CSQJ1-3045A | 槽式電纜橋架 | 50 | 450 | 1.5 | 1.5 |
| 25 | HJ CSQJ1-3060A | 槽式電纜橋架 | 50 | 600 | 2 | 1.5 |
| 26 | HJ CSQJ1-10010A | 槽式電纜橋架 | 100 | 100 | 1.5 | 1 |
| 27 | HJ CSQJ1-10015A | 槽式電纜橋架 | 100 | 150 | 1.5 | 1 |
| 28 | HJ CSQJ1-10020A | 槽式電纜橋架 | 100 | 200 | 1.5 | 1 |
| 29 | HJ CSQJ1-10030A | 槽式電纜橋架 | 100 | 300 | 1.5 | 1.2 |
| 30 | HJ CSQJ1-10060A | 槽式電纜橋架 | 100 | 600 | 2 | 1.5 |
| 31 | HJ CSQJ1-15015A | 槽式電纜橋架 | 150 | 150 | 1.5 | 1 |
| 32 | HJ CSQJ1-15020A | 槽式電纜橋架 | 150 | 200 | 1.5 | 1 |
| 33 | HJ CSQJ1-15030A | 槽式電纜橋架 | 150 | 300 | 1.5 | 1.2 |
| 34 | HJ CSQJ1-15060A | 槽式電纜橋架 | 150 | 600 | 2 | 1.5 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載













