技術參數
| 產品名稱 | 機架式家用儲能系統 | |
| 產品編號 | HJ-HBL48100R | HJ-HBL48200R |
| 電池類型 | ?磷酸鐵鋰蓄電池 | |
| 電池儲電量 | 5.12kWh | 10.24kWh |
| 電池容量 | 100Ah | 200Ah |
| ?額定電壓 | 51.2Vdc | |
| 額定充放電電流 | 25A | 50A |
| 最大充放電電流 | 50A | 100A |
| 循環次數 | > 6000 times @80%DOD@25°C | |
| 通信協議 | RS485/CAN | |
| 顯示屏 | LCD/LED (可選) | |
| IP等級 | IP20 | |
| 認證 | CE/IEC/UN38.3/MSDS | |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載















