技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品類型 | 便捷式儲能電源 |
| 產(chǎn)品型號 | HJ-PPS600 |
| 電池類型 | LiFePO4(磷酸鐵鋰) |
| 容量 | 600Wh |
| AC輸出 | 額定600W(最大800W,峰值1600W) |
| AC輸出波形 | 正弦波 |
| Type-C 1 | 雙向PD100W |
| Type-C2 | PD30W輸出 |
| DC插座 | 1×12V/10A(汽車插座) 1×12V/10A DC5521(5.5mm插座) |
| 點煙器輸出 | 12V/10A |
| USB輸出1 | 2×100W Max |
| USB輸出2 | 2×5V/3A |
| AC充電線纜 | 350W Max |
| 太陽能輸入 | 200W Max,VOC 12-28V,8.5A |
| 重量 | 6.5KG |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載













