技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HJ-IH03-W500S(?A-1) | HJ-IH04-W500S(A-2) | HJ-IH05-W500S(A-3) | HJ-IH06-W500S(?A-4) | HJ-IH07-W500S(?A-5) | HJ-IH08-W500S(?A-6) |
| 光伏輸入?yún)?shù) | ||||||
| 最大輸入功率 | 4500W | 6300M | 75O0M | 9000W | 10500W | 12000W |
| 最大輸入電壓 | 600V | 900A | 900A | 900A | 900A | 600V |
| MPPT工作電壓范圍 | 80-500A | |||||
| 啟動(dòng)電壓 | 60A | |||||
| 額定輸入電壓 | 360A | |||||
| 最大輸入電流 | 16A | |||||
| 最大短路電流 | 25A | |||||
| MPPT跟蹤器數(shù)量 | 2 | |||||
| 每個(gè)MPPT的串?dāng)?shù) | 1/1 | |||||
| 電池輸入?yún)?shù) | ||||||
| 電池電壓范圍 | 85-450V | |||||
| 最大充電/放電電流 | 30A/30A | |||||
| 最大充電/放電功率 | 3000W/3000W | 4200W/4200W | 5000W/5000W | 6000W/6000W | 7000W/7000W | 8000W/8000W |
| 電池類型 | Li-ion/Lead-acid | |||||
| 交流輸出數(shù)據(jù)(并網(wǎng)) | ||||||
| 額定輸出功率 | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| 最大視在功率 | 3000VA | 4200VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA |
| 額定輸出電壓 | 230V | |||||
| 額定輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
| 最大輸出電流 | 13A | 18.3A | 21.7A | 26A | 30.4A | 34.8A |
| 功率因數(shù) | ~1(0.8 lead to 0.8 lag can be set) | |||||
| 總諧波失真 | <3% | |||||
| 交流輸出數(shù)據(jù)(備用) | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| 額定輸出功率 | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| 額定輸出電壓 | 230V | |||||
| 最大輸出電流 | 13A | 18.3A | 21.7A | 26A | 30.4A | 34.8A |
| 額定輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
| 效率 | ||||||
| 最大效率 | 97.50% | 97.80% | ||||
| 歐洲效率 | 97.10% | |||||
| 保護(hù) | ||||||
| 絕緣保護(hù) | Integrated | |||||
| 剩余電流監(jiān)測 | Integrated | |||||
| 光伏反極性保護(hù) | Integrated | |||||
| 防孤島保護(hù) | Integrated | |||||
| 過電流保護(hù) | Integrated | |||||
| 直流分量保護(hù) | Integrated | |||||
| 直流浪涌保護(hù) | Type II | |||||
| 交流浪涌保護(hù) | Type III | |||||
| 常規(guī)參數(shù) | ||||||
| 工作溫度范圍 | -25℃-60℃(>45℃ Derating) | |||||
| 海拔高度 | <3000m | |||||
| 噪聲排放 | <40dB | |||||
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | Transformerless Isolation | |||||
| 散熱方式 | Natural Convection | |||||
| 防塵防水等級 | IP65 | |||||
| 相對濕度 | 0-90% | |||||
| 顯示屏 | LCD,WIFi+APP | |||||
| 通信 | WIFi/RS485/GPRS | |||||
| 與儀表通信 | CT/METER | |||||
| 安裝 | 壁掛 | |||||
| 夜間自用電量 | <10W | |||||
| 尺寸(寬×深×高) | 390*192*407mm | |||||
| 重量 | 17kg | |||||
| 認(rèn)證 | ||||||
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC62109-1/2 | |||||
| 電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn) | EN IEC 61000-6-1,-3 | |||||
| 并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | NRS097-2-1:2017,CEI 0-21,UNE 217001/ UNE 217002/NTS631 | |||||
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊總冊 下載















