技術參數
| 產品型號 | HJ-HIH4814S(H-11) |
|---|---|
| 最大光伏輸入功率 | 16kW |
| 最大光伏輸入電壓 | 600V |
| 啟動電壓 | 100V |
| 最大功率點跟蹤電壓范圍 | 100V ~ 550V |
| 最大功率點跟蹤器數量 | 2 |
| 每個最大功率點跟蹤器的串數 | 2 / 1 |
| 最大光伏輸入電流 | 40A / 20A |
| 額定輸出功率 | 10kW |
| 最大輸出有功功率 | 11kW |
| 最大輸出電流 | 50A |
| 額定電壓 | 230V |
| 額定頻率 | 50Hz / 60Hz |
| 總諧波失真(THDi)@額定功率 | < 3% |
| 功率因數 | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| 電池類型 | Lithium,Lead-acid |
| 電池電壓范圍 | 40V ~ 60V |
| 最大充電/放電電流 | 210A |
| 最大輸出功率 | 11kVA |
| 最大輸出電流 | 50A |
| 峰值輸出功率,時間 | 20kW,10s |
| 額定電壓 | 230V |
| THDv(@額定功率) | < 3% |
| 開關時間 | < 10ms |
| 最大效率 | 98.00% |
| 歐洲效率 | 97.50% |
| 電池充電/放電效率 | 97.00% |
| 直流反極性保護 | Yes |
| 絕緣電阻監測 | Yes |
| 接地故障監測 | Yes |
| 過電流/過電壓保護 | Yes |
| 電池軟啟動保護 | Yes |
| AFCI保護 | Optional |
| 浪涌保護 | Type II |
| 顯示屏 | LCD |
| 通信 | RS485 / CAN / WIFI / 4G / Bluetooth |
| 尺寸(寬×高×深) | 440mm*530mm*250mm |
| 工作溫度范圍 | -30℃ ~ +60℃ |
| 自耗電量 | < 10W |
| 拓撲結構 | 高頻照射(適用于電池) |
| 防護等級 | IP66 |
| 相對濕度 | 0~100% |
| 最大工作海拔高度 | 4000m |
| 冷卻方式 | 智能強制風冷 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載













